Quadros 28 e 29 do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas e emissão de
licenças do Município de Torres Vedras, com os tarifários dos selos de residente e das bolsas de
estacionamento, respectivamente.
| Quadro 28 - Selos de Residentes e de comerciantes, Licensa para lugar de estacionamento privativo e autorização especial de circulação | ||
|---|---|---|
| 1. | Selo de Residente: | |
| 1.1. | Emissão do 1º Selo/Biénio | 5,00 € |
| 1.2 | Emissão do 2º Selo/Biénio | 10,00 € |
| 2. | Lugar de estacionamento privativo | |
| 2.1 | Emissão de licença/ano | 2.500,00 € |
| 3. | Selo de comerciante | |
| 3.1 | Emissão de selo/anual | 5,00 € |
| 4. | Autorização especial de circulação para cargas e descargas | |
| 4.1 | Emissão | 2,00 € |
| Quadro 29 - Bolsas de estacionamento de duração limitada-mistas (BM) e de rotação (BR) | ||
|---|---|---|
| 1. | Estacionamento em BM e BR: | |
| 1.1. | 1ª hora | 0,30 € |
| 1.1.1 | 2ª hora | 0,50 € |
| 1.1.2. | 3ª e 4ª horas | 1,00 € |
